Diccionario de Datos Linea Control ERP
Publicado el:
martes, 09 de junio de 2020 11:58:43 -0400
Última actualización: martes, 09 de junio de 2020 11:58:43 -0400
nº de muestras de post:
2127
Última actualización: martes, 09 de junio de 2020 11:58:43 -0400
| Tabla | Descripcion | Tipo | Modulo |
| ABA00001 | TABLA MAESTRO PRODUCTORES | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ABA00002 | TABLA MAESTRO CAMPOS - PRODUCTOR | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ADONI_001 | TABLA MAESTRO CALIBRE | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ADONI_002 | TABLA MAESTRO EMPLEADOS | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ADONI_003 | TABLA MAESTRO TURNO | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ADONI_004 | TABLA MAESTRO TIPO DE HORA | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ADONI_005 | TABLA ENCABEZADO PEDIDOS A PRODUCIR | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ADONI_006 | TABLA DETALLE DE PEDIDOS A PRODUCIR | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ADONI_007 | TABLA REGISTRO MANO DE OBRA | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ADONI_008 | TABLA DESPEPITADO MANUAL | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ADONI_009 | TABLA IMPORTACIONES DE RRHH COSTOS MO | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ADONI_010_DIS | TABLA MANO DE OBRA VALORIZADA | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ADONI_011 | TABLA MAESTRO TIPO DE COSTO MANO DE OBRA | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ADONI_012 | TABLA INTEGRACION FRUTA AL DIA | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ADONI_013 | TABLA MAESTRO DE CENTROS DE COSTOS AGROINDUSTRIA | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ADONI_014 | SIN USO | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ADONI_015 | TABLA CLASIFICACION DE CODIGOS DE DISTRIBUCION | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ADONI_016 | TABLA RELACION CLASIFICACION V/S CODIGO DE DISTRIBUCION | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ADONI_017 | TABLA INTEGRACION MOVIMIENTOS CONTABLES COSTOS | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ADONI_018 | TABLA RELACION EMPELADO V/S SECTOR | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ADONI_019 | TABLA DE ASISTENCIA DIARIA DE EMPLEADO | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ADONI_020 | TABLA MAESTRO LABORES | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ADONI_021 | TABLA TEMPORAL CALCULO DE COSTOS POR CC C.DISTRIBUCION | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ADONI_022 | TABLA DE CIERRES DE MES | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ADONI_023 | TABLA PARAMETROS DE PARIDAD Y DEPRE | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ADONI_024 | TABLA RELACION CENTRO DE COSTO V/S LABOR | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ADONI_025 | TABLA RELACION ORIGEN-CC-TIPO DE COSTO PLATAFORMA | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ADONI_026 | TABLA MAESTRO DE SECTORES FISICOS DE PATIO | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ADONI_027 | TABLA MAESTRO PARAMETROS DE VARIABLES | TABLA | CALIDAD |
| ADONI_028 | TABLA VARIABLES DE CALIFICACION M.PRIMA | TABLA | CALIDAD |
| ADONI_029 | TABLA RESULTADOS EVALUACION LOTE M.PRIMA | TABLA | CALIDAD |
| ADONI_030 | TABLA MAESTRO TIPIFICACION DE LOTES | TABLA | CALIDAD |
| ADONI_031 | TABLA MAESTRO ANALISTAS | TABLA | CALIDAD |
| ADONI_032 | TABLA DOCUMENTOS ANALISIS CALIDAD MP | TABLA | CALIDAD |
| ADONI_033 | TABLA DETALLE ANALISIS DE CALIDAD MP | TABLA | CALIDAD |
| ADONI_034 | TABLA DETALLE ANALISIS DE CALIDAD MP INDIVIDUAL | TABLA | CALIDAD |
| ADONI_035 | TABLA MAESTRO SECCIONES ANALISIS CALIDAD CALIBRADO | TABLA | CALIDAD |
| ADONI_036 | TABLA MAESTRO DE VARIABLES ANALISIS CALIDAD CALIBRADO | TABLA | CALIDAD |
| ADONI_037 | TABLA PARAMETROS DE VARIABLES DE ANALISIS CALIDAD CALIBRADO | TABLA | CALIDAD |
| ADONI_038 | TABLA DOCUMENTOS ANALISIS CALIDAD CALIBRADO | TABLA | CALIDAD |
| ADONI_039 | TABLA DETALLE DE ANALISIS DE CALIDAD CALIBRADO | TABLA | CALIDAD |
| ADONI_040 | TABLA MAESTRO TIPOS DE RETENCIONES DE LOTES | TABLA | CALIDAD |
| ADONI_041 | TABLA MAESTRO DE TRATOS | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ADONI_042 | TABLA MAESTRO BONOS | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ADONI_043 | TABLA RELACION CC / EMPLEADO | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ADONI_044 | TABLA RELACION TRATO V/S LABOR | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ADONI_045 | TABLA RELACION BONO V/S LABOR | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ADONI_046 | TABLA TARJA AGRICOLA | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ADONI_047 | TABLA RELACION SUCURSAL V/S CC | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ADONI_048 | TABLA MAESTRO GRAN LABOR | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ADONI_049 | TABLA PERIODO VIGENCIA CONTRATOS EMPLEADOS AGRICOLAS | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ADONI_050 | TABLA ANTICIPO A JORNALES | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ADONI_055 | TABLA GUIA DE RECEPCION | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ADONI_CUBO | TABLA TEMPORAL CUBO PLATAFORMA DE COSTOS | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ADONI_INDICADOR | TABLA TEMPORAL CUBO PLATAFORMA DE COSTOS | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ADONI_TMP_COSTO | TABLA TEMPORAL CUBO PLATAFORMA DE COSTOS | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ADONI_TMP_KILOS | TABLA TEMPORAL CUBO PLATAFORMA DE COSTOS | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ADONI_TMP_KMES | TABLA TEMPORAL CUBO PLATAFORMA DE COSTOS | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ADONI_TMP_RESUM | TABLA TEMPORAL CUBO PLATAFORMA DE COSTOS | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ALERTAS_SISTEMA | TABLA REGISTRO DE ALERTAS DEL SISTEMA | TABLA | AUDITORIA Y TRAZABILIDAD |
| AUDITORIA_CT | TABLA AUDITORIA DE MOVIMIENTOS ALTAS/BAJAS | TABLA | AUDITORIA Y TRAZABILIDAD |
| AUDITORIA_CON | TABLA AUDITORIA Y TRAZABILIDAD DE CUENTAS CONTABLES | TABLA | AUDITORIA Y TRAZABILIDAD |
| AUDITORIA_SESION | TABLA PARAMETROS DE AUDITORIAS | TABLA | AUDITORIA Y TRAZABILIDAD |
| CON00001 | TABLA MESTRO DE ANALISIS CONTABLES | TABLA | CONTABILIDAD |
| CON00002 | TABLA MAESTRO CENTRO DE COSTOS | TABLA | CONTABILIDAD |
| CON00003 | TABLA MAESTRO PLAN DE CUENTAS | TABLA | CONTABILIDAD |
| CON00004 | TABLA PARAMETROS DE CONTABILIDAD | TABLA | CONTABILIDAD |
| CON00005 | TABLA RELACION CUENTA V/S ANALISIS CONTABLES | TABLA | CONTABILIDAD |
| CON00006 | TABLA TIPOS DE COMPROBANTE Y FOLIO | TABLA | CONTABILIDAD |
| CON00007 | TABLA RELACION CUENTA V/S SUCURSAL | TABLA | CONTABILIDAD |
| CON00008 | TABLA COMPROBANTES | TABLA | CONTABILIDAD |
| CON00009 | TABLA DE LOTES CONTABLES | TABLA | CONTABILIDAD |
| CON00011 | TABLA DE ANALISIS ADICIONALES | TABLA | CONTABILIDAD |
| CON00012 | TABLA RELACION DOCUMENTO V/S COMPROBANTE | TABLA | CONTABILIDAD |
| CON00013 | TABLA DE MOVIMIENTOS INTERNOS | TABLA | CONTABILIDAD |
| CON00014 | TABLA MOVIMEINTOS CHEQUES EN CARTERA | TABLA | CONTABILIDAD |
| CRM00001 | TABLA DE ENCABEZADO COTIZACIONES | TABLA | CRM |
| CRM00002 | TABLA DE DETALLE DE COTIZACIONES | TABLA | CRM |
| CRM00003 | TABLA MAESTRO DE ACTIVIDADES | TABLA | CRM |
| CRM00004 | TABLA ACTIVIDADES DIARIAS | TABLA | CRM |
| CT_LOGIN | TABLA REGISTRO DE ACCESOS | TABLA | AUDITORIA Y TRAZABILIDAD |
| CTALK | TABLA CONVERSACIONES CTALK | TABLA | CTALK |
| DB_CLASIFICACION_ | TABLA TEMPORAL CUBO PLATAFORMA DE COSTOS DB | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| DB_KILOS_CC | TABLA TEMPORAL CUBO PLATAFORMA DE COSTOS DB | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| DB_KILOS_POR_PRO | TABLA TEMPORAL CUBO PLATAFORMA DE COSTOS DB | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| DB_MANO_OBRA | TABLA TEMPORAL CUBO PLATAFORMA DE COSTOS DB | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| DB_MANO_OBRA_CC | TABLA TEMPORAL CUBO PLATAFORMA DE COSTOS DB | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| DB_RESUMEN_PROD | TABLA TEMPORAL CUBO PLATAFORMA DE COSTOS DB | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| DB_TOTAL_GASTOS | TABLA TEMPORAL CUBO PLATAFORMA DE COSTOS DB | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| DTE00001 | TABLA REGISTRO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS A SII | TABLA | CONTROL DTE |
| INV00024 | TABLA MAESTRO DE CODIGOS DE DISTRIBUCION | TABLA | AGROUSTRIAS Y CALIDAD |
| ISO00001 | TABLA MAESTRO DE TIPOS DE NO CONFORMIDADES | TABLA | CONTROL ISO |
| ISO00002 | TABLA MAESTRO DE ACCIONES ISO | TABLA | CONTROL ISO |
| ISO00003 | TABLA RELACION AUTORIZACION USUARIOS V/S DEPARTAMENTO | TABLA | CONTROL ISO |
| ISO00004 | TABLA DE TAREAS Y ACCIONES DE CERTIFICACION ISO | TABLA | CONTROL ISO |
| ISO00005 | TABLA DE REGISTRO DE LECTURAS DE TAREAS ISO | TABLA | CONTROL ISO |
| ISO00006 | TABLAS DE MOTIVOS DE CERTIFICACION ISO | TABLA | CONTROL ISO |
| KEYDETREC | DETALLE DE COMPONENTES DE KIT | TABLA | COMUNES |
| KEYIMPUESTO_DIS | TABLA CONFIGURACION DE IMPUESTOS | TABLA | COMUNES |
| KEYMOVCLUB | TABLA DE MOVIMIENTOS DE PUNTOS SOCIO | TABLA | POS |
| KEYPASOPAGO | TABLA DE REGISTRO PAGOS CON DOCUMENTO | TABLA | TESORERIA |
| KEYTOMAFOLIO | TABLA REGISTRO DE TOMAS DE INVENTARIO | TABLA | INVENTARIO |
| KEYTOMAFOLIOINI | TABLA REGISTRO DE TOMAS DE INVENTARIO | TABLA | INVENTARIO |
| KEYTOOLS | SIN USO | TABLA | |
| LC00001 | TABLA TEMPORAL LIBRO DE COMPRAS | TABLA | COMPRAS |
| LIS00001 | TABLA TEMPORAL ESTADISTICAS DE VENTA | TABLA | VENTAS |
| LIS00002 | TABLA TEMPORAL RANKING DE VENTAS | TABLA | VENTAS |
| LIS00003 | TABLA TEMPORAL DE LIBRO DE VENTAS AGRUPADO | TABLA | VENTAS |
| LIS00004 | TABLA DE TEMPORAL UTILIDADES POR VENTA | TABLA | VENTAS |
| LV00001 | TABLA TEMPORAL LIBRO DE VENTAS | TABLA | VENTAS |
| MULTICUBO | TABLA DE TEMPORAL UTILIDADES POR VENTA | TABLA | VENTAS |
| PASOAJUSTE | TABLA TEMPORAL TOMA DE INVENTARIO MANUAL | TABLA | INVENTARIO |
| PASOCOMISIONES | TABLA TEMPORAL CALCULO DE COMISIONES | TABLA | INVENTARIO |
| PASONCSIN | TABLA TEMPORAL NOTA DE CREDITO COMPRAS | TABLA | TESORERIA |
| PRO00001 | TABLA DE INSUMOS DE PRODUCCION | TABLA | PRODUCCION |
| PRO00002 | TABLA DE RECETAS DE PRODUCCION | TABLA | PRODUCCION |
| PRO00003 | TABLA ENCABEZDO DE ORDEN DE TRABAJO | TABLA | PRODUCCION |
| PRO00004 | TABLA DETALLE DE LA ORDEN DE TRABAJO | TABLA | PRODUCCION |
| PRO00005 | TABLA ENCABEZDO DE ORDEN DE PRODUCCION | TABLA | PRODUCCION |
| PRO00006 | RELACION PEDIDO - ORDEN PRODUCCION | TABLA | PRODUCCION |
| PRO00007 | TABLA DE TURNOS | TABLA | PRODUCCION |
| PRO00008 | TABLA DE ENCABEZADO MERMAS DE PRODUCCION | TABLA | PRODUCCION |
| PRO00009 | TABLA DE DETALLE MERMAS DE PRODUCCION | TABLA | PRODUCCION |
| PRO00010 | TABLA REGISTRO COSTOS DE INSUMOS DE PRODUCCION MENSUAL | TABLA | PRODUCCION |
| PRO00011 | TABLA RELAC ION DETALLE RECETA DE ORDEN PRODUCCION | TABLA | PRODUCCION |
| PRO00012 | TABLA REGISTRO DE COSTOS DE RECETAS | TABLA | PRODUCCION |
| PRO00013 | TABLA PROCESOS DE PRODUCCION | TABLA | PRODUCCION |
| SECACCESO | TABLA DE PERFILES DE ACCESO | TABLA | COMUNES |
| SECPROGRAMA | TABLA DE MENU DE SISTEMA | TABLA | COMUNES |
| SECROLES | TABLA DE ROLES | TABLA | COMUNES |
| SECUSUARIOS | TABLA DE USUARIOS | TABLA | COMUNES |
| TMP_CTACTE | TABLA TEMPORAL CALCULO CTACTE CLIENTES | TABLA | TESORERIA |
| TMP_SALDO | TABLA TEMPORAL CALCULO CTACTE CLIENTES | TABLA | TESORERIA |
| TRAZABILIDAD | TABLA TRAZABILIDAD DE ARTICULOS | TABLA | AUDITORIA Y TRAZABILIDAD |
| VEN00020 | RELACION ARTICULOS LISA DE PRECIOS ESPECIAL | TABLA | MAESTROS |
| KEY00001 | TABLA MAESTRO CLIENTES | TABLA | MAESTROS |
| KEY00002 | TABLA MAESTRO SUCURSALES | TABLA | MAESTROS |
| KEY00003 | TABLA MAESTRO CONTACTOS | TABLA | MAESTROS |
| KEY00004 | TABLA DE PARAMETROS DEL SISTEMA | TABLA | MAESTROS |
| KEY00005 | TABLA MAESTRO CIUDADES | TABLA | MAESTROS |
| KEY00006 | TABLA MAESTRO COMUNAS | TABLA | MAESTROS |
| KEY00007 | TABLA MAESTRO SECTORES | TABLA | MAESTROS |
| KEY00008 | TABLA MAESTRO PAISES | TABLA | MAESTROS |
| KEY00009 | TABLA MAESTRO GRUPOS | TABLA | MAESTROS |
| KEY00010 | TABLA MAESTRO SUBGRUPOS | TABLA | MAESTROS |
| KEY00011 | TABLA MAESTRO ARTICULOS | TABLA | MAESTROS |
| KEY00012 | TABLA DE CALCULOS DE COSTOS REALIZADOS | TABLA | INVENTARIO |
| KEY00013 | TABLA MESTRO DE PARTIDAS | TABLA | MAESTROS |
| KEY00014 | TABLA MAESTRO VENDEDORES | TABLA | MAESTROS |
| KEY00015 | TABLA DE MAESTRO COMPRADORES | TABLA | MAESTROS |
| KEY00016 | TABLA MAESTRO COBRADORES | TABLA | MAESTROS |
| KEY00017 | TABLA MAESTRO MONEDAS | TABLA | MAESTROS |
| KEY00018 | TABLA MAESTRO UNIDADES DE MEDIDA | TABLA | MAESTROS |
| KEY00019 | TABLA MAESTRO IMPUESTOS | TABLA | MAESTROS |
| KEY00020 | TABLA MAESTRO BODEGAS | TABLA | MAESTROS |
| KEY00021 | TABLA DE ENCABEZADO FACTURA | TABLA | VENTAS |
| KEY00022 | TABLA DE DETALLE FACTURA | TABLA | VENTAS |
| KEY00023 | TABLA MAESTRO FORMAS DE PAGO | TABLA | MAESTROS |
| KEY00024 | TABLA MAESTRO BANCOS | TABLA | MAESTROS |
| KEY00025 | TABLA TIPOS DE DOCUMENTOS | TABLA | MAESTROS |
| KEY00026 | TABLA STOCK POR BODEGA | TABLA | INVENTARIO |
| KEY00027 | TABLA ENCABEZADO VALE DE ENTRADA | TABLA | INVENTARIO |
| KEY00028 | TABLA DETALLE VALE DE ENTRADA | TABLA | INVENTARIO |
| KEY00029 | TABLA DE ENCABEZADO VALE DE SALIDA | TABLA | INVENTARIO |
| KEY00030 | TABLA DE DETALLE VALE DE SALIDA | TABLA | INVENTARIO |
| KEY00031 | TABLA MAESTRO PROVEEDORES | TABLA | MAESTROS |
| KEY00032 | TABLA MAESTRO CONTACTOS PROVEEDORES | TABLA | MAESTROS |
| KEY00033 | TABLA DE ENCABEZADO TRASPASOS | TABLA | INVENTARIO |
| KEY00034 | TABLA DE DETALLE TRASPASOS | TABLA | INVENTARIO |
| KEY00035 | TABLA DE MOVIMIENTOS ENTRADAS Y SALIDAS ARTICULOS | TABLA | INVENTARIO |
| KEY00036 | TABLA DE ENCABEZADO GUIA DE DESPACHO | TABLA | VENTAS |
| KEY00037 | TABLA DE DETALLE GUIA DE DESPACHO | TABLA | VENTAS |
| KEY00038 | TABLA DE MOVIMIENTOS DE DOCUMENTOS DE VENTAS | TABLA | VENTAS |
| KEY00039 | TABLA DE ENCABEZADO NOTA DE VENTA | TABLA | VENTAS |
| KEY00040 | TABLA DE DETALLE NOTA DE VETA | TABLA | VENTAS |
| KEY00041 | TABLA ENCABEZADO NOTA DE CREDITO | TABLA | VENTAS |
| KEY00042 | TABLA DE DETALLE NOTA DE CREDITO | TABLA | VENTAS |
| KEY00043 | TABLA REGISTRO PAGOS | TABLA | TESORERIA |
| KEY00044 | TABLA DE PAGOS | TABLA | TESORERIA |
| KEY00045 | TABLA DE REGISTRO PAGOS CON DOCUMENTO | TABLA | TESORERIA |
| KEY00046 | TABLA DE PARIDADES | TABLA | MAESTROS |
| KEY00047 | TABLA ENCABEZADO NOTA DE DEBITO | TABLA | VENTAS |
| KEY00048 | TABLA DETALLE NOTA DE DEBITO | TABLA | VENTAS |
| KEY00049 | TABLA DE DOCUMENTOS DE COMPRAS | TABLA | COMPRAS |
| KEY00050 | TABLA DE MOVIMIENTOS DE DETALLES DOCUMENTOS DE VENTAS | TABLA | VENTAS |
| KEY00051 | TABLA REGISTRO PAGO PROVEEDORES | TABLA | TESORERIA |
| KEY00052 | TABLA PAGOS PROVEEDORES | TABLA | TESORERIA |
| KEY00053 | TABLA PAGOS PROVEEDORES CON DOCUMENTOS | TABLA | TESORERIA |
| KEY00054 | TABLA DE MAESTRO LISTAS DE PRECIO | TABLA | MAESTROS |
| KEY00055 | TABLA LISTAS DE PRECIOS | TABLA | MAESTROS |
| KEY00056 | TABLA ENCABEZADO ORDEN DE COMPRA | TABLA | COMPRAS |
| KEY00057 | TABLA DETALLE ORDEN DE COMPRA | TABLA | COMPRAS |
| KEY00058 | TABLA DE MAESTRO DEPARTAMENTOS | TABLA | MAESTROS |
| KEY00059 | TABLA DE ENCABEZADO BOLETA | TABLA | VENTAS |
| KEY00060 | TABLA DE DETALLE BOLETA | TABLA | VENTAS |
| KEY00061 | TABLA LISTADO TARJETA DE INVENTARIO | TABLA | INVENTARIO |
| KEY00062 | FORMATO DE DOCUMENTOS | TABLA | MAESTROS |
| KEY00063 | TABLA CONFIGURACION DE FORMATOS DE IMPRESION | TABLA | MAESTROS |
| KEY00064 | TABLA DE CAJAS | TABLA | MAESTROS |
| KEY00065 | TABLA APERTURA CIERRE DE CAJAS | TABLA | POS |
| KEY00066 | TABLA ENCABEZADO DE IMPORTACION | TABLA | POS |
| KEY00067 | TABLA DE DETALLE IMPORATCION | TABLA | POS |
| KEY00068 | TABLA DE LOG DE IMPORTACIONES | TABLA | POS |
| KEY00069 | MAESTROS ENCABEZADO AJUSTES | TABLA | INVENTARIO |
| KEY00070 | TABLA DETALLE AJUSTES | TABLA | INVENTARIO |
| KEY00071 | RELACION PROVEEDOR/ARTICULOS | TABLA | INVENTARIO |
| KEY00072 | TABLA DE FOLIOS DE DOCUMENTOS | TABLA | MAESTROS |
| KEY00073 | RELACION CLIENTE V/S ARTICULO | TABLA | VENTAS |
| KEY00075 | TABLA MAESTRO DE SOCIOS FIDELIZACION CLIENTES | TABLA | POS |
| KEY00076 | TABLA MAESTRO DE SOCIOS FIDELIZACION CLIENTES | TABLA | POS |
| KEY00077 | TABLA DE SERIES DE ARTICULOS | TABLA | INVENTARIO |
| KEY00078 | MAESTRO DE TIPOS DE MOVIMIENTOS DE CAJA | TABLA | POS |
| KEY00079 | TABLA USUAROS PARA MOVIMIENTOS DE CAJA | TABLA | POS |
| KEY00080 | TABLA USUAROS PARA CAJAS | TABLA | POS |
| KEY00081 | TABLA DE MOVIMIENTOS DE CAJAS | TABLA | POS |
| KEY00082 | TABLA DE CIERRES DE MES | TABLA | COMUNES |
| KEY00083 | TABLA RELACION FACTURA V/S NOTA DE CREDITO | TABLA | VENTAS |
| KEY00084 | DENOMINACION DEL EFECTIVO | TABLA | POS |
| KEY00085 | DETALLE RETIRO DE CAJA | TABLA | POS |
| KEY00086 | TABLA ENCABEZDO DE PEDIDOS DEL CLIENTE | TABLA | VENTAS |
| KEY00087 | TABLA DETALLE DEL PEDIDO | TABLA | VENTAS |
| KEY00088 | TABLA MAESTRO DE EMPLEADOS / PERSONAS | TABLA | MAESTROS |
| KEY00089 | TABLA MAESTROS ITEM DE GASTO | TABLA | MAESTROS |
| KEY00090 | TABLA ENCABEZADO FACTURA DE COMPRA | TABLA | COMPRAS |
| KEY00091 | TABLA DETALLE FACTURA DE COMPRA | TABLA | COMPRAS |
| KEY00092 | TABLA DE REGISTRO DE APROBACION DE DOCUMENTOS DE COMPRA | TABLA | COMPRAS |
| KEY00093 | TABLA REGISTRO DETALLE DE RELACION FACTURA / ORIGEN | TABLA | VENTAS |
| KEY00094 | TABLA DE NOMINAS DE PAGOS | TABLA | TESORERIA |
| KEY00095 | TABLA DETALLE DE NOMINA DE PAGOS | TABLA | TESORERIA |
| KEY00096 | TABLA DE TALONARIOS DE CHEQUES | TABLA | TESORERIA |
| KEY00097 | TABLA REGISTRO DE CHEQUES EMITIDOS | TABLA | TESORERIA |
| KEY00098 | TABLA RELACION CHEQUES / DOCUMENTOS PAGADOS | TABLA | TESORERIA |
| KEY00099 | TABLA DE RENDICIONES DE GASTOS | TABLA | TESORERIA |
| KEY000DE | TABLA DE DETALLE VALE DE VENTA | TABLA | POS |
| KEY000VE | TABLA DE ENCABEZADO VALE DE VENTA | TABLA | POS |
| KEY00100 | TABLA DE ENCABEZADO RESERVA DE DOCUMENTOS | TABLA | INVENTARIO |
| KEY00101 | TABLA DE DETALLE DE RESERVAS | TABLA | INVENTARIO |
| KEY00102 | TABLA DE SOLCITUD DE STOCK ENTRE EMPRESA | TABLA | VENTAS/INVENTARIO |
| KEY00103 | TABLA MAESTRO DE CLASIFICACIONES DE ARTICULOS | TABLA | INVENTARIO |
| KEY00104 | TABLA DE RELACION CLASIFICACION V/S ARTICULOS | TABLA | INVENTARIO |
| KEY00105 | TABLA MAESTRO DE TRANSPORTES | TABLA | MAESTROS |
| KEY00106 | TABLA ENCABEZADO DE NOTAS DE CREDITO DE COMPRAS | TABLA | COMPRAS |
| KEY00107 | TABLA DETALLE NOTA DE CREDITOS DE COMPRA | TABLA | COMPRAS |
| KEY00108 | TABLA RELACION DOCUMENTOS DE COMPRA / DOC INVENTARIO | TABLA | COMPRAS/INVENTARIO |
| KEY00109 | TABLA DE CONCEPTOS DE PAGO | TABLA | TESORERIA |
| KEY00110 | TABLA SOLICITUD DE CHEQUE MANUAL | TABLA | TESORERIA |
| KEY00111 | TABLA DE ENCABEZADO VALE DE DEVOLUCION | TABLA | INVENTARIO |
| KEY00112 | TABLA DE DETALLE VALE DE DEVOLUCION | TABLA | INVENTARIO |
| KEY00113 | TABLA ANTICIPOS A CLIENTES | TABLA | TESORERIA |
| KEY00114 | TABLA MODELOS DE COMISIONES DE VENTAS | TABLA | TESORERIA |
| KEY00115 | TABLA RELACION MODELO DE COMISION V/S VENDEDOR | TABLA | VENTAS |
| KEY00116 | TABLA RELACION USUARIO / SUCURSAL DE VENTAS | TABLA | MAESTROS |
| KEY00117 | TABLA RELACION USUARIO / BODEGAS | TABLA | MAESTROS |
| KEY00118 | TABLA ENCABEZADO NOTAS DE DEBITOS DE COMPRA | TABLA | COMPRAS |
| KEY00119 | TABLA DETALLE NOTA DE DEBITOS DE COMPRA | TABLA | COMPRAS |
| KEY00120 | TABLA ENCABEZADO DI | TABLA | COMPRAS |
| KEY00121 | TABLA DETALLE DI | TABLA | COMPRAS |
| KEY00122 | TABLA MAESTRO DE TIPOS DE PROVEEDOR / CLIENTE | TABLA | COMPRAS |
| KEY00123 | TABLA MAESTROS DE MEDIDAS ADICIONALES | TABLA | INVENTARIO |
| KEY00124 | TABLA REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE MEDIDAS ADICIONALES | TABLA | INVENTARIO |
| KEY00125 | TABLA CUENTA CORRIENTE BANCARIA | TABLA | TESORERIA |
| KEY00126 | TABLA TIPO DE MOVIMIENTOS BANCARIOS | TABLA | TESORERIA |
| KEY00127 | TABLA DE MOVIMIENTOS BANCARIOS | TABLA | TESORERIA |
| KEY00128 | TABLA RELACION CUENTA BANCO V/S USUARIOS | TABLA | TESORERIA |
| KEY00129 | TABLA AUDITORIA DE MOVIMIENTOS BANCARIOS | TABLA | AUDITORIA Y TRAZABILIDAD |
| KEY00130 | TABLA MAESTRO DE UBICACIONES | TABLA | INVENTARIO |
| KEY00131 | TABLA RELACION UBICACIÓN V/S ARTICULO | TABLA | INVENTARIO |
| KEY00132 | TABLA IMÁGENES DE DOCUMENTOS | TABLA | COMUNES |
| KEY00133 | TABLA RELACION DEPARTAMENTO V/S USUARIOS | TABLA | MAESTROS |
| KEY00134 | TABLA MAESTROS TIPOS DE ESTADOS DE VENTAS | TABLA | MAESTROS |
| KEY00135 | TABLA MAESTRO TIPOS DE SALIDAS | TABLA | MAESTROS |
| KEY00136 | TABLA DE REGISTRO DE INTERNACIONES | TABLA | COMPRAS |
| KEY00137 | TABLA DETALLE DE INTERNACIONES | TABLA | COMPRAS |
| KEY00138 | TABLA HIJOS DE ITEM DE GASTOS | TABLA | COMPRAS |
| KEY00139 | TABLA DE ACTIVO FIJOS DE COMPRAS | TABLA | COMPRAS |
| KEY00140 | TABLA DE RELACION PROVEEDOR - ITEM GASTO | TABLA | COMPRAS |
| KEY00141 | TABLA RELACION PROVEEDOR - ACTIVO FIJO | TABLA | COMPRAS |
| KEY00142 | TABLA RELACION DOCUMENTO V/S SUB ITEMS | TABLA | COMPRAS |
| KEY00143 | TABLA FOLIOS DE COMPRAS X SUCURSAL | TABLA | COMPRAS |
| KEY00144 | TABLA DE TIPOS DE RENDICION | TABLA | TESORERIA |
| KEY00145 | TABLA DE ENCABEZADO DE BOLETAS DE HONORARIOS | TABLA | COMPRAS |
| KEY00146 | TABLA DE DETALLE DE BOLETAS DE HONORARIOS | TABLA | COMPRAS |
| KEY00147 | TABLA DE CLASIFICACION DE PROVEEDORES | TABLA | COMPRAS |
